Versenyeredmények – PEAC 2013.03.17
A 2013.03.17-én megrendezett verseny eredményei a következők:
Olimpiai férfi | |||||
Versenyző neve | Egyesülete | 18 m | 18 m | Összesen | Hely |
Olajos Árpád | PTE-PEAC | 278 | 274 | 552 | 1 |
Olajos Zoltán | PTE-PEAC | 263 | 263 | 526 | 2 |
Katona Alex | Sárréti Íjász Club Egyesület | 255 | 258 | 513 | 3 |
Juhász Gábor | UTC-ÍSE | 246 | 256 | 502 | 4 |
Szpisjak Adam | Bp. Spartacus SC | 257 | 243 | 500 | 5 |
Muth Gergely | HÍSZE | 247 | 251 | 498 | 6 |
Adorján Tamás | Idegfeszítők | 242 | 256 | 498 | 7 |
Péter Zsolt | Kapos Íjász Egyesület | 243 | 251 | 494 | 8 |
Nemes Balázs | Buffalo ISC | 242 | 249 | 491 | 9 |
Nyári István | UTC-ÍSE | 227 | 233 | 460 | 10 |
Somogyvári Zoltán | Sárréti Íjász Club Egyesület | 220 | 236 | 456 | 11 |
Olimpiai szenior férfi | |||||
Versenyző neve | Egyesülete | 18 m | 18 m | Összesen | Hely |
Gilicze László | Sárréti Íjász Club Egyesület | 255 | 263 | 518 | 1 |
Berki András | Bp. Spartacus SC | 252 | 246 | 498 | 2 |
Kovács Gábor | TT Íjász Egyesület | 244 | 234 | 478 | 3 |
Papp Péter | PTE-PEAC | 232 | 215 | 447 | 4 |
Olimpiai nő | |||||
Versenyző neve | Egyesülete | 18 m | 18 m | Összesen | Hely |
Danicsek Dorottya | 250 | 252 | 502 | 1 | |
Kovács Erika | HISZE | 233 | 250 | 483 | 2 |
Hargitai Enikő | Sárréti Íjász Club Egyesület | 224 | 227 | 451 | 3 |
Misinkó Katalin | Kerecsényi László ÍE | 221 | 217 | 438 | 4 |
Olimpiai szenior nő | |||||
Versenyző neve | Egyesülete | 18 m | 18 m | Összesen | Hely |
Bulsz Ildikó | PTE-PEAC | 246 | 253 | 499 | 1 |
Olimpiai ifjúsági férfi | |||||
Versenyző neve | Egyesülete | 18 m | 18 m | Összesen | Hely |
Patkó Gábor | 247 | 254 | 501 | 1 | |
Tóth Bence | RTK Íjász Szakosztály | 199 | 242 | 441 | 2 |
Horváth Tamás | Sárréti Íjász Club Egyesület | 227 | 0 | 227 | 3 |
Olimpiai ifjúsági nő | |||||
Versenyző neve | Egyesülete | 18 m | 18 m | Összesen | Hely |
Németh Nikolett | RTK Íjász Szakosztály | 174 | 120 | 294 | 1 |
Olimpiai kadet fiú | |||||
Versenyző neve | Egyesülete | 18 m | 18 m | Összesen | Hely |
Tóth Krisztián | PTE-PEAC | 241 | 246 | 487 | 1 |
Olajos Zoltán Árpád | PTE-PEAC | 251 | 217 | 468 | 2 |
Olimpiai serdülő fiú | |||||
Versenyző neve | Egyesülete | 18 m | 18 m | Összesen | Hely |
Zoltán Levente | MVVE | 258 | 263 | 521 | 1 |
Barebow férfi | |||||
Versenyző neve | Egyesülete | 18 m | 18 m | Összesen | Hely |
Iványi Sándor | PTE-PEAC | 169 | 211 | 380 | 1 |
Molnár Tibor | TT Íjász Egyesület | 159 | 128 | 287 | 2 |
Barebow férfi kadet | |||||
Versenyző neve | Egyesülete | 18 m | 18 m | Összesen | Hely |
Kerekes Szilveszter | Celőke MIE | 209 | 232 | 441 | 1 |
Bakó Bence | Alisca Nyila ÍE | 149 | 158 | 307 | 2 |
Barebow fiú gyerek | |||||
Versenyző neve | Egyesülete | 10 m | 10 m | Összesen | Hely |
Zsók Szabolcs | Alisca Nyila ÍE | 244 | 234 | 478 | 1 |
Csigás férfi | |||||
Versenyző neve | Egyesülete | 18 m | 18 m | Összesen | Hely |
ifj. Bóka László | TT Íjász Egyesület | 288 | 291 | 579 | 1 |
Halász Attila | Hajdú Íjász Klub | 288 | 289 | 577 | 2 |
Huszár Zoltán | 283 | 283 | 566 | 3 | |
Bóka László | TT Íjász Egyesület | 283 | 283 | 566 | 3 |
Úri György | Kulcsi SE Íjász Szakosztály | 283 | 283 | 566 | 3 |
Umenhoffer Gábor | Kapos Íjász Egyesület | 274 | 259 | 533 | 4 |
Csigás szenior férfi | |||||
Versenyző neve | Egyesülete | 18 m | 18 m | Összesen | Hely |
Gergely Gábor | Kapos Íjász Egyesület | 274 | 280 | 554 | 1 |
Engeltaler András | PTE-PEAC | 275 | 274 | 549 | 2 |
Vimláti józsef | PTE-PEAC | 278 | 268 | 546 | 3 |
Csigás nő | |||||
Versenyző neve | Egyesülete | 18 m | 18 m | Összesen | Hely |
Manea Alexandra | TT Íjász Egyesület | 273 | 270 | 543 | 1 |
Háhner Erika | TT Íjász Egyesület | 271 | 269 | 540 | 2 |
Schrott Vanda | Alibi Íjász Klub | 267 | 272 | 539 | 3 |
Csigás ifjúsági férfi | |||||
Versenyző neve | Egyesülete | 18 m | 18 m | Összesen | Hely |
Gézárt József | RTK Íjász Szakosztály | 218 | 162 | 380 | 1 |
Csigás kadet fiú | |||||
Versenyző neve | Egyesülete | 18 m | 18 m | Összesen | Hely |
Harkai Dénes | UTC-ÍSE | 275 | 268 | 543 | 1 |
Csigás serdülő fiú | |||||
Versenyző neve | Egyesülete | 18 m | 18 m | Összesen | Hely |
Ifj. Szaka Gyula | TT Íjász Egyesület | 273 | 273 | 546 | 1 |
Fehér Gábor | Kerecsényi László ÍE | 256 | 262 | 518 | 2 |
Csigás gyerek fiú | |||||
Versenyző neve | Egyesülete | 10 m | 10 m | Összesen | Hely |
Bencze Gábor | Alisca Nyila ÍE | 294 | 295 | 589 | 1 |
Szaka Zsombor | TT Íjász Egyesület | 290 | 292 | 582 | 2 |
Longbow férfi | |||||
Versenyző neve | Egyesülete | 18 m | 18 m | Összesen | Hely |
Bagdi Zoltán | Csaba LIK | 130 | 101 | 231 | 1 |
Longbow serdülő fiú | |||||
Versenyző neve | Egyesülete | 18 m | 18 m | Összesen | Hely |
Frey Ferenc | Eleven Világ Íjász Egyesület | 228 | 223 | 451 | 1 |
Longbow gyerek fiú | |||||
Versenyző neve | Egyesülete | 10 m | 10 m | Összesen | Hely |
Belme Szabolcs | Kapos Íjász Egyesület | 193 | 202 | 395 | 1 |
Tradicionális férfi | |||||
Versenyző neve | Egyesülete | 18 m | 18 m | Összesen | Hely |
Opauszki Zoltán | Csaba LIK | 202 | 195 | 397 | 1 |
Szendi Zoltán | Celőke MIE | 176 | 181 | 357 | 2 |
Szolnok Tibor | Zrínyi Miklós HLSIE | 172 | 139 | 311 | 3 |
Major Péter | Kapos Íjász Egyesület | 155 | 156 | 311 | 4 |
Engi Norbert | Zrínyi Miklós HLSIE | 126 | 152 | 278 | 5 |
Prokai Sándor | Csaba LIK | 146 | 131 | 277 | 6 |
Belme Lajos | Kapos Íjász Egyesület | 148 | 115 | 263 | 7 |
Perei Karoly | Csaba LIK | 118 | 138 | 256 | 8 |
Tradicionális szenior férfi | |||||
Versenyző neve | Egyesülete | 18 m | 18 m | Összesen | Hely |
Szórády Ernő | Zrínyi Miklós HLSIE | 212 | 185 | 397 | 1 |
Torzsás Sándor | Zrínyi Miklós HLSIE | 160 | 160 | 320 | 2 |
Bujdosó Mihály | EVO | 130 | 149 | 279 | 3 |
Tradicionális ifjúsági férfi | |||||
Versenyző neve | Egyesülete | 18 m | 18 m | Összesen | Hely |
Sajben Mihály | Csaba LIK | 131 | 108 | 239 | 1 |
Tradicionális kadet férfi | |||||
Versenyző neve | Egyesülete | 18 m | 18 m | Összesen | Hely |
Almási Richárd | Alisca Nyila ÍE | 133 | 164 | 297 | 1 |
Bükszegi Norbert | Alisca Nyila ÍE | 96 | 104 | 200 | 2 |
Tradicionális gyerek fiú | |||||
Versenyző neve | Egyesülete | 10 m | 10 m | Összesen | Hely |
Major András Zoltán | Kapos Íjász Egyesület | 252 | 251 | 503 | 1 |
Kornóczy Péter | TT Íjász Egyesület | 226 | 187 | 413 | 2 |
Tradicionális gyerek lány | |||||
Versenyző neve | Egyesülete | 10 m | 10 m | Összesen | Hely |
Belme Bernadett | Kapos Íjász Egyesület | 235 | 230 | 465 | 1 |
Vadászreflex férfi | |||||
Versenyző neve | Egyesülete | 18 m | 18 m | Összesen | Hely |
Koszorús Zsolt | PTE-PEAC | 215 | 222 | 437 | 1 |
Makai János Csaba | Celőke MIE | 218 | 201 | 419 | 2 |
Fábos László | Boronkai Íjász Egyesület | 181 | 190 | 371 | 3 |
Vadászreflex szenior férfi | |||||
Versenyző neve | Egyesülete | 18 m | 18 m | Összesen | Hely |
Simándi Gábor | Kapos Íjász Egyesület | 221 | 218 | 439 | 1 |
id. Kele Tamás | Kapos Íjász Egyesület | 177 | 170 | 347 | 2 |
Filó Lajos | Kapos Íjász Egyesület | 152 | 169 | 321 | 3 |
Vadászreflex nő | |||||
Versenyző neve | Egyesülete | 18 m | 18 m | Összesen | Hely |
Vadászreflex serdülő fiú | |||||
Versenyző neve | Egyesülete | 18 m | 18 m | Összesen | Hely |
József Richárd | BIE | 268 | 255 | 523 | 1 |
Vadászreflex gyerek fiú | |||||
Versenyző neve | Egyesülete | 10 m | 10 m | Összesen | Hely |
Molnár Barnabás | TT Íjász Egyesület | 225 | 141 | 366 | 1 |
Vezető bíró: Fehér János
BT ellenőr: Olajos Árpád
This entry was posted on péntek, április 5th, 2013 at 12:30 and is filed under Nincs kategorizálva. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.
Comments are closed.