Eredmények/ELEVEN terem/2006. 12. 09.
I. ELEVEN ÍJÁSZCENTRUM TEREMVERSENY EREDMÉNYLISTÁJA 2006.12.09.
I. ELEVEN ÍJÁSZCENTRUM TEREMVERSENY EREDMÉNYLISTÁJA 2006.12.09. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3D ffi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
H. | Név | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Kör össz. | Összesen | ||||||||||||||||||||
1. | Szikszai Károly | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 273 | 549 |
9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 276 | |||
2. | Laboncz Csaba | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 271 | 547 |
9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 276 | |||
3. | Lukácsi Lajos | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 270 | 545 |
10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 275 | |||
4. | Tarjányi Antal | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 272 | 541 |
9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 269 | |||
5. | Kovács Birkás Róbert | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 271 | 540 |
9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 269 | |||
6. | Tóth János | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 263 | 529 |
8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 266 | |||
7. | Pap Lehel | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 10 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 260 | 523 |
10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 263 | |||
8. | Gyenes István | 10 | 10 | 8 | 10 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 10 | 256 | 508 |
9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 6 | 8 | 8 | 7 | 252 | |||
9. | Varga László | 8 | 9 | 10 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 241 | 486 |
8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 0 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 245 | |||
3D ifi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Hassan Adham | 6 | 0 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 8 | 9 | 6 | 8 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 0 | 180 | 286 |
8 | 8 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 6 | 9 | 0 | 6 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 106 | |||
Barebow ffi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Varga László | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 6 | 9 | 8 | 6 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 10 | 9 | 9 | 253 | 509 |
10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 5 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 256 | |||
2. | Gur Attila | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 6 | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 10 | 8 | 6 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 246 | 495 |
9 | 7 | 6 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 9 | 9 | 8 | 249 | |||
3. | Pap Mihály | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 7 | 9 | 8 | 5 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 10 | 8 | 0 | 240 | 469 |
8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | 9 | 7 | 7 | 10 | 8 | 4 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 6 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 229 | |||
4. | Elek Zoltán | 8 | 6 | 4 | 10 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 0 | 228 | 452 |
8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 10 | 8 | 6 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 2 | 10 | 6 | 4 | 224 | |||
Barebow nõi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Egyed Anikó | 9 | 6 | 2 | 8 | 5 | 2 | 9 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 10 | 8 | 3 | 9 | 5 | 3 | 7 | 7 | 6 | 9 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 7 | 5 | 0 | 178 | 359 |
8 | 4 | 4 | 8 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 10 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 181 | |||
CU ffi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Dobos Richárd | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 282 | 564 |
10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 282 | |||
2. | Dr. Tornóczky Tamás | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 280 | 560 |
9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 280 | |||
3. | Törzsök Márton | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 276 | 554 |
10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 278 | |||
4. | Mészáros László | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 280 | 554 |
10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 274 | |||
5. | Pergel Attila | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 278 | 554 |
9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 276 | |||
6. | Kuzma Pál | 10 | 9 | 7 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 275 | 553 |
10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 278 | |||
7. | Dobos József | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 276 | 544 |
9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 268 | |||
8. | Mohammadi Shahram | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 269 | 530 |
9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 261 | |||
9. | Spengler István | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 7 | 9 | 10 | 9 | 0 | 9 | 10 | 9 | 10 | 261 | 513 |
9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 0 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 252 | |||
10. | Medve Sándor | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 263 | 510 |
9 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 247 | |||
11. | Hamala Pál | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 79 | 185 |
8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 7 | 9 | 0 | 7 | 8 | 0 | 6 | 8 | 0 | 106 | |||
Longbow ffi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Vas Levente | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 9 | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 4 | 0 | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | 4 | 9 | 4 | 4 | 8 | 7 | 4 | 10 | 8 | 7 | 194 | 373 |
9 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 10 | 7 | 5 | 9 | 7 | 1 | 9 | 9 | 1 | 179 | |||
2. | Czap János | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 9 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 9 | 8 | 6 | 124 | 279 |
9 | 5 | 4 | 6 | 8 | 3 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 0 | 7 | 6 | 2 | 7 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 10 | 8 | 7 | 9 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 155 | |||
3. | Endreffi Szabolcs | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 9 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 129 | 279 |
6 | 5 | 4 | 9 | 7 | 6 | 10 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 9 | 5 | 1 | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 150 | |||
Olimpiai reflex ffi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Clement Károly | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 6 | 10 | 9 | 8 | 264 | 527 |
9 | 9 | 7 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 6 | 9 | 8 | 7 | 10 | 10 | 6 | 263 | |||
2. | Kósy Nándor | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 1 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 0 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 247 | 522 |
10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 275 | |||
3. | Olajos Árpád | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 5 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 256 | 514 |
10 | 9 | 7 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 4 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 258 | |||
4. | Olajos Zoltán | 10 | 9 | 7 | 10 | 7 | 7 | 10 | 9 | 6 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 7 | 10 | 9 | 6 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 7 | 10 | 9 | 8 | 255 | 503 |
10 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 9 | 7 | 6 | 10 | 9 | 9 | 248 | |||
Tradicionális ffi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Sebestyén Ferenc | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 0 | 9 | 8 | 3 | 3 | 8 | 162 | 351 |
0 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 2 | 4 | 9 | 5 | 6 | 9 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 10 | 189 | |||
2. | Kuki Attila | 5 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 4 | 1 | 9 | 9 | 5 | 10 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 2 | 108 | 228 |
8 | 4 | 0 | 8 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 8 | 4 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 0 | 120 | |||
TRRB ffi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Tóth József | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 3 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 10 | 8 | 7 | 10 | 7 | 5 | 9 | 8 | 6 | 9 | 9 | 8 | 237 | 465 |
10 | 10 | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 9 | 7 | 4 | 10 | 9 | 5 | 228 | |||
2. | Gaál Zoltán | 9 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 1 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 5 | 10 | 6 | 5 | 10 | 9 | 2 | 10 | 8 | 8 | 10 | 6 | 6 | 209 | 417 |
10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 5 | 9 | 9 | 8 | 10 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 9 | 6 | 2 | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 9 | 6 | 4 | 208 | |||
3. | László Mihály | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 10 | 4 | 2 | 9 | 8 | 8 | 2 | 5 | 8 | 3 | 7 | 7 | 3 | 6 | 4 | 10 | 8 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 154 | 336 |
7 | 4 | 3 | 5 | 8 | 2 | 10 | 9 | 7 | 9 | 6 | 5 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 7 | 6 | 8 | 6 | 3 | 6 | 7 | 2 | 9 | 3 | 7 | 182 | |||
4. | Gazdag Gábor | 0 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 4 | 9 | 6 | 3 | 7 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | 9 | 9 | 7 | 5 | 5 | 2 | 139 | 295 |
7 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | 7 | 5 | 0 | 9 | 3 | 4 | 5 | 10 | 8 | 7 | 6 | 0 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 156 | |||
TRRB ifi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Budai Gabriella | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 9 | 2 | 6 | 57 | 116 |
8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59 | |||
CU gyerek | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Nagy Viktória | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 0 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 9 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 | 0 | 9 | 6 | 9 | 175 | 386 |
9 | 0 | 7 | 8 | 0 | 8 | 7 | 9 | 6 | 9 | 0 | 6 | 8 | 7 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 211 |
This entry was posted on vasárnap, december 10th, 2006 at 18:34 and is filed under Íjász hírek. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.
Comments are closed.